| ESTE APARTADO DEBE ACTUALIZARSE TORNEO REGIONAL - ZONA SUR |
TORNEO REGIONAL - ZONA NORTE | TORNEO REGIONAL - ZONA ESTE | TORNEO REGIONAL - ZONA OESTE | ||||
| 1 | RACING (CHUBUT)** | 1 | DEPORTIVO FONTANA (CHACO)** | 1 | CHACARITA (METRO)**** | 1 | RACING (CORDOBA)¹* |
| 2 | MADRYN (CHUBUT)** | 2 | SARMIENTO R. (CHACO)** | 2 | DEPORTIVO ARMENIO (METRO)**** | 2 | ALUMNI (CORDOBA)¹* |
| 3 | JORGE NEWBERY (CHUBUT)** | 3 | RESISTENCIA CENTRAL (CHACO)*** | 3 | BARRACAS CENTRAL (METRO)**** | 3 | 9 DE JULIO MORTEROS (CORDOBA)** |
| 4 | HURACAN CR (CHUBUT)** | 4 | JUV. UNIDA CHARATA (CHACO)*** | 4 | TEMPERLEY (METRO)**** | 4 | GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA** |
| 5 | ALVEAR FC (LA PAMPA)** | 5 | SOL DE AMERICA (FORMOSA)** | 5 | JUVENTUD UNIDA (ENTRE RIOS)** | 5 | DESAMPARADOS (SAN JUAN)¹* |
| 6 | FERROCARRIL OESTE (LA PAMPA)** | 6 | SAN MARTIN (FORMOSA)** | 6 | ATL. PARANA (ENTRE RIOS)** | 6 | UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN)** |
| 7 | RACING CASTEX (LA PAMPA)*** | 7 | SPORTIVO PATRIA (FORMOSA)** | 7 | AT. BELGRANO (ENTRE RIOS)** | 7 | JUVENTUD ALIANZA (SAN JUAN) |
| 8 | INDEPENDIENTE DOBLAS (LA PAMPA)*** | 8 | A. LAGUNA BLANCA (FORMOSA)*** | 8 | DEF. DE PRONUNCIAMIENTO (ENTRE RIOS)** | 8 | TRINIDAD (SAN JUAN)** |
| 9 | INDEPENDIENTE (NEUQUEN)** | 9 | ALTOS HORNOS ZAPLA (JUJUY)** | 9 | LINIERS BAHIA BLANCA (BUENOS AIRES)** | 9 | VILLA CUBAS (CATAMARCA)** |
| 10 | MARONESE (NEUQUEN)** | 10 | MONTERRICO S. VICENTE (JUJUY)** | 10 | HURACAN TRES ARROYOS (BUENOS AIRES)** | 10 | SAN LORENZO (CATAMARCA)** |
| 11 | ALIANZA (NEUQUEN)** | 11 | TALLERES PERICO (JUJUY)** | 11 | TIRO FEDERAL B. BLANCA (BUENOS AIRES)** | 11 | UNION ACONQUIJA (CATAMARCA)** |
| 12 | CENTENARIO (NEUQUEN)*** | 12 | TIRO Y GIMNASIA (JUJUY)*** | 12 | EL LINQUEÑO (BUENOS AIRES)** | 12 | TINOGASTA CENTRAL (CATAMARCA)*** |
| 13 | SOL DE MAYO (RIO NEGRO)** | 13 | CONCEPCION FC (TUCUMAN)** | 13 | SP. RIVADAVIA V. TUERTO (SANTA FE)** | 13 | SAN MARTIN (MENDOZA)** |
| 14 | CRUZ DEL SUR (RIO NEGRO)** | 14 | ATL. CONCEPCION (TUCUMAN)** | 14 | SPORTIVO LAS PAREJAS (SANTA FE)** | 14 | DEP. GUAYMALLEN (MENDOZA)** |
| 15 | DEP. ROCA (RIO NEGRO)** | 15 | AGUILARES (TUCUMAN)** | 15 | 9 DE JULIO RAFAELA (SANTA FE)** | 15 | GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA)** |
| 16 | GUEMES (RIO NEGRO)*** | 16 | FAMAILLA (TUCUMAN)** | 16 | UNION SUNCHALES (SANTA FE)** | 16 | PACIFICO GRAL ALVEAR (MENDOZA)** |
| 17 | REAL MADRID (TIERRA DEL FUEGO)*** | 17 | MITRE (SALTA)** | 17 | DEP. ROSAMONTE (MISIONES)** | 17 | ANDINO SC (LA RIOJA)** |
| 18 | CAMIONEROS (TIERRA DEL FUEGO)*** | 18 | RIVER PLATE (SALTA)** | 18 | JORGE GIBSON BROWN (MISIONES)** | 18 | AMERICO TESORIERI (LA RIOJA)** |
| 19 | CENTRO GALICIA (TIERRA DEL FUEGO)*** | 19 | DEP. TABACAL (SALTA)*** | 19 | 25 DE MAYO PTO. RICO (MISIONES)*** | 19 | DEFENSORES DE LA BOCA (LA RIOJA)*** |
| 20 | CUERVOS (TIERRA DEL FUEGO)*** | 20 | ARGENTINOS DEL NORTE (SALTA)*** | 20 | PAPEL MISIONERO (MISIONES)*** | 20 | ESTRELLA ROJA (LA RIOJA)*** |
| 21 | BOCA RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ)** | 21 | SARMIENTO (SGO. DEL ESTERO)** | 21 | TEXTIL MANDIYU (CORRIENTES) | 21 | ESTUDIANTES (SAN LUIS)** |
| 22 | HURACAN G. GREGORES (SANTA CRUZ)** | 22 | MITRE (SGO DEL ESTERO)** | 22 | DEPORTIVO MANDIYU (CORRIENTES)** | 22 | EL TRAPICHE (SAN LUIS)*** |
| 23 | PETROLERO AUSTRAL (SANTA CRUZ)*** | 23 | SP FERNANDEZ (SGO. DEL ESTERO)** | 23 | COMUNICACIONES (CORRIENTES)** | 23 | JORGE NEWBERY (SAN LUIS)*** |
| 24 | ESTRELLA SUR (SANTA CRUZ)*** | 24 | GUEMES (SGO. DEL ESTERO)** | 24 | HURACAN GOYA (CORRIENTES)** | 24 | SARMIENTO TILISARAO (SAN LUIS)*** |
| 25 | GERMINAL (CHUBUT³)** | 25 | INSTITUTO (SGO. DEL ESTERO³)*** | 25 | COMUNICACIONES (METRO³)**** | 25 | ESTUDIANTES RIO IV (CORDOBA³)** |
| 26 | BELGRANO ESQUEL (CHUBUT³)*** | 26 | INDEPENDIENTE (SGO. DEL ESTERO³)*** | 26 | TRISTAN SUAREZ (METRO³)**** | 26 | TIRO FEDERAL MORTEROS (CORDOBA³)** |
| ¹ EQUIPOS QUE DESCENDIERON | * VIENEN DEL ARGENTINO A | *** VIENEN DEL ARGENTINO C | ³ PROCINCIAS CON 6 REPRESENTANTES | ||||
| ²EQUIPOS QUE ASCENDIERON | ** VIENEN DEL ARGENTINO B | **** VIENEN DE PRIMERA B METRO | |||||
sábado, 22 de junio de 2013
Ejemplo de Torneo Regional 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario